Femenil Sub 16 80m Dash
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 10.21 P 0.1 Valdez M, Alondra 15 Team Duany 2/13/2026 Estatal 2026
2 10.28 F -1.8 Valdez M, Alondra 15 Team Duany 2/13/2026 Estatal 2026
3 10.32 P 0.4 Del Real Gutierrez, Vale 14 Team Duany 3/21/2025 Estatal 2025
4 10.33 F NWI Gil S, Natalia 15 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
4 10.33 P +0.0 Gil S, Natalia 15 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
4 10.33 P -0.6 Nuno C, Angelica Valeria 15 Venados UdG 2/13/2020 Estatal 2020
7 10.34 F 1.7 Guerrero O, America Este 15 Venados 3/2/2023 Estatal 2023
8 10.36 F +0.0 Rodriguez G, Camila Guad 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
8 10.36 P NWI Rodriguez G, Camila Guad 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
10 10.39 P 0.4 Placencia P rez, Leslie 15 Atletismo Le n 3/21/2025 Estatal 2025
11 10.40 F +0.0 Garc a P rez, Mar a Fern 15 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
12 10.42 F +0.0 Nuno C, Angelica Valeria 15 Venados UdG 2/13/2020 Estatal 2020
13 10.43 F +0.0 Valdez Muro, Alondra 14 Team Duany 3/21/2025 Estatal 2025
14 10.45 F NWI Garcia P, Maria Fernanda 14 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
14 10.45 P +0.0 Garcia P, Maria Fernanda 14 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
16 10.46 P +0.0 Garc a P rez, Mar a Fern 15 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
17 10.48 P -0.9 Guerrero O, America Este 15 Venados 3/2/2023 Estatal 2023
18 10.50 F +0.0 Placencia P rez, Leslie 15 Atletismo Le n 3/21/2025 Estatal 2025
19 10.51 F +0.0 Del Real Gutierrez, Vale 14 Team Duany 3/21/2025 Estatal 2025
19 10.51 F 1.7 Gonzalez A, Regina 14 Beruzka 3/2/2023 Estatal 2023
19 10.51 F +0.0 Altamirano Higareda, Sar 15 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
22 10.52 P 0.4 Altamirano Higareda, Sar 15 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
23 10.57 P +0.0 Valdez Muro, Alondra 14 Team Duany 3/21/2025 Estatal 2025
24 10.58 P 0.1 Godinez F, Maria Isabel 14 Atotonilco e 2/13/2026 Estatal 2026
25 10.60 F -1.8 Godinez F, Maria Isabel 14 Atotonilco e 2/13/2026 Estatal 2026
25 10.60 F +0.0 Vital O, Fatima 15 Promesas T.T 2/13/2020 Estatal 2020
27 10.63 P -0.2 Gonzalez A, Regina 14 Beruzka 3/2/2023 Estatal 2023
28 10.65 P 0.2 Vital O, Fatima 15 Promesas T.T 2/13/2020 Estatal 2020
29 10.71 F +0.0 Mendez L, Valentina 15 Venados UdG 4/22/2021 Estatal 2021
30 10.72 P NWI Guerrero O, America Este 14 Venados UdG 3/3/2022 Estatal 2022
31 10.73 F +0.0 Rodriguez G, Camila Guad 14 Santiago 4/22/2021 Estatal 2021
32 10.75 F 1.7 Gil S, Natalia 14 Escuela Atle 3/2/2023 Estatal 2023
33 10.79 M +0.0 Rojas S, Vanessa 15 Escuela Atle 3/2/2023 Estatal 2023
34 10.81 F -1.8 Benitez E, Lorena Elizab 15 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
35 10.83 M +0.0 Olmos, Martha 15 Escuela Atle 3/1/2019 Estatal 2019
35 10.83 P +0.0 Plascencia P, Leslie Val 14 Atletismo Leon 4/4/2024 Estatal 2024
35 10.83 F NWI Plascencia P, Leslie Val 14 Atletismo Leon 4/4/2024 Estatal 2024
38 10.85 F +0.0 Guerrero O, America Este 14 Venados UdG 3/3/2022 Estatal 2022
39 10.86 P -0.6 Martin S, Sandra Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
39 10.86 F +0.0 Gallegos U, Dariana 15 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
41 10.87 P 0.2 Calvillo L, Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
41 10.87 P -0.2 Alvarez S, Karol Lizbeth 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
41 10.87 F +0.0 Barajas G mez, Cristal A 15 Cd. Guzm n 3/21/2025 Estatal 2025
44 10.89 P +0.0 Benitez E, Lorena Elizab 15 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
44 10.89 P -0.2 Zepeda M, Aitana 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
46 10.90 P 0.4 Barajas G mez, Cristal A 15 Cd. Guzm n 3/21/2025 Estatal 2025
46 10.90 P 1.0 Mendez L, Valentina 15 Venados UdG 4/22/2021 Estatal 2021
48 10.92 M 0.1 De la Torre C, Dafne 15 Team Duany 4/22/2021 Estatal 2021
49 10.93 F +0.0 Calvillo L, Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
49 10.93 P NWI Estrada C, Emily Itzel 14 Promesas Leones 3/3/2022 Estatal 2022
51 10.94 P -1.8 Gil S, Natalia 14 Escuela Atle 3/2/2023 Estatal 2023
51 10.94 F +0.0 Zepeda M, Aitana 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
53 10.95 P -0.4 Gallegos U, Dariana 15 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
53 10.95 F +0.0 Ben tez Escalante, Loren 14 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
55 10.96 F +0.0 Alvarez S, Karol Lizbeth 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
55 10.96 F +0.0 Estrada C, Emily Itzel 14 Promesas Leones 3/3/2022 Estatal 2022
57 10.98 M +0.0 Delgado Aguilar, Estefan 15 Team Duany 3/21/2025 Estatal 2025
58 10.99 P +0.0 Ben tez Escalante, Loren 14 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
59 11.02 P +0.0 Rizo L, Renata 15 Ramon Marque 2/13/2026 Estatal 2026
59 11.02 P 3.0 Rodriguez G, Camila Guad 14 Santiago 4/22/2021 Estatal 2021
61 11.03 P NWI Flores P, Renata 14 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
62 11.05 P +0.0 Sanchez G, Romina 15 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
62 11.05 M +0.0 Delgado A, Estefania 14 Talentos Jal 4/4/2024 Estatal 2024
64 11.06 M +0.0 Nieves M, Freya Danae 14 Escuela Atle 3/1/2019 Estatal 2019
65 11.07 F -1.8 Rizo L, Renata 15 Ramon Marque 2/13/2026 Estatal 2026
65 11.07 P -0.4 Mendez L, Valentina 14 Venados UdG 2/13/2020 Estatal 2020
65 11.07 P +0.0 Rodriguez S, Ana Paula 15 Atletismo Pu 2/13/2026 Estatal 2026
65 11.07 P -0.2 Martinez M, Cristina Nao 14 Pto Vallarta 2/13/2020 Estatal 2020
69 11.11 M +0.0 Nieves M, Freya Danae 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
69 11.11 F +0.0 Martinez M, Cristina Nao 14 Pto Vallarta 2/13/2020 Estatal 2020
71 11.12 F +0.0 Martinez M, Cristina Nao 15 Pto Vallarta 4/22/2021 Estatal 2021
72 11.13 P 0.2 Romero B, Frania 15 Spertix 2/13/2020 Estatal 2020
72 11.13 F +0.0 Martin S, Sandra Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
72 11.13 M +0.0 Ruvalcaba G, Selma Victo 15 Esc Atletismo PV 3/1/2019 Estatal 2019
75 11.14 P +0.0 Guzm n D az, Karla Viann 15 Cd. Guzm n 3/21/2025 Estatal 2025
76 11.15 F -1.8 Rodriguez S, Ana Paula 15 Atletismo Pu 2/13/2026 Estatal 2026
76 11.15 P 0.1 Hinojosa Y, Diana 14 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
78 11.16 F +0.0 Flores P, Renata 14 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
79 11.18 P 0.1 Santiago S, Ana Lucia 14 Atletismo Pu 2/13/2026 Estatal 2026
79 11.18 P NWI Gutierrez O, Regina 14 Track and Field 3/3/2022 Estatal 2022
81 11.19 P NWI Moreno A, Mariana 15 Club Deport 3/3/2022 Estatal 2022
82 11.20 F +0.0 Cerna M, Andrea Naomi 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
82 11.20 M -0.5 Rojas S, Vanessa 14 Talentos Jal 3/3/2022 Estatal 2022
82 11.20 F 1.7 Garcia L, Jennifer 14 Firenze 3/2/2023 Estatal 2023
82 11.20 F -1.8 Sanchez G, Romina 15 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
86 11.22 F NWI Altamirano H, Sara Paula 14 Talentos Jal 4/4/2024 Estatal 2024
86 11.22 P +0.0 Altamirano H, Sara Paula 14 Talentos Jal 4/4/2024 Estatal 2024
86 11.22 P -0.4 Madrigal R, Atziri 14 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
89 11.23 F +0.0 Moreno A, Mariana 15 Club Deport 3/3/2022 Estatal 2022
89 11.23 M +0.0 Valdez A, Sarahi 15 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
91 11.24 M NWI Gutierrez, Sara 15 Juan Pablo Gtz 2/24/2017 Estatal 2017
92 11.26 P NWI Cerna M, Andrea Naomi 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
93 11.27 P -0.9 Valdez A, Sarahi 14 Beruzka 3/2/2023 Estatal 2023
93 11.27 P -0.4 Rodriguez G, Camila 13 Basicas ITESO 2/13/2020 Estatal 2020
95 11.29 P +0.0 Pelayo Pe alba, Sof a 14 Chapala 3/21/2025 Estatal 2025
96 11.30 M +0.0 Izquierdo Maldonado, Dia 15 Escuela Atle 3/21/2025 Estatal 2025
97 11.31 P +0.0 Parra Eufracio, Nurian 15 Atotonilco 3/21/2025 Estatal 2025
97 11.31 F +0.0 Gutierrez O, Regina 14 Track and Field 3/3/2022 Estatal 2022
99 11.34 F 1.7 Valdez A, Sarahi 14 Beruzka 3/2/2023 Estatal 2023
99 11.34 F -1.8 Hinojosa Y, Diana 14 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
99 11.34 P -0.6 Hernandez O, Mila Valeri 14 Pto Vallarta 2/13/2020 Estatal 2020
102 11.36 M +0.0 Ledezma E, Martha Andrea 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
103 11.37 P 1.0 Martinez M, Cristina Nao 15 Pto Vallarta 4/22/2021 Estatal 2021
103 11.37 M +0.0 Roa M, Sofia Victoria 14 Escuela Atle 3/2/2023 Estatal 2023
105 11.39 M 0.1 Ledezma E, Martha Andrea 15 Escuela Atle 4/22/2021 Estatal 2021
106 11.43 M NWI Manti an, Melissa 15 Borregos TEC 3/4/2016 Estatal 2016
106 11.43 M +0.0 Hernandez, Vanessa 15 Team Duany 3/1/2019 Estatal 2019
106 11.43 F 1.7 Sotres S, Sarah Regina 15 Ramon Marquez 3/2/2023 Estatal 2023
109 11.44 P -0.6 Garcia R, Maria Paulina 15 Atotonilco E 2/13/2020 Estatal 2020
109 11.44 F +0.0 Cervantes M, Sofia 15 Promesas T.T 4/22/2021 Estatal 2021
111 11.48 P -0.9 Cholula V, Ivana Carolin 15 Ramon Marquez 3/2/2023 Estatal 2023
112 11.50 P -0.6 Gandoulf G, Natalia 15 Promesas T.T 2/13/2020 Estatal 2020
112 11.50 M NWI Arroyo, Isabel 15 Juan Pablo Gtz 2/24/2017 Estatal 2017
114 11.54 M +0.0 Munoz R, Maria Isabel 14 Talentos Jal 4/4/2024 Estatal 2024
115 11.55 P -0.2 Garcia L, Jennifer 14 Firenze 3/2/2023 Estatal 2023
116 11.56 M NWI Villanueva, Lilia 15 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
116 11.56 M NWI Lomeli, Karla 13 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
116 11.56 F 1.7 Cholula V, Ivana Carolin 15 Ramon Marquez 3/2/2023 Estatal 2023
119 11.57 P 0.2 Gonzalez S, Yareni Marle 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
120 11.58 P +0.0 Ramirez V, Janet Alejand 15 Venados 4/4/2024 Estatal 2024
120 11.58 P -0.4 Rincon R, Paola 15 Promesas T.T 2/13/2020 Estatal 2020
120 11.58 F NWI Ramirez V, Janet Alejand 15 Venados 4/4/2024 Estatal 2024
123 11.62 P 1.0 Cervantes M, Sofia 15 Promesas T.T 4/22/2021 Estatal 2021
124 11.63 M NWI Montes, Eiilen 13 Bengat 2/24/2017 Estatal 2017
125 11.64 M +0.0 Frias S, Ximena Sure 14 Guerreros Ja 2/13/2026 Estatal 2026
125 11.64 M -0.5 Padilla T, Lourdes Abril 14 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
127 11.65 P +0.0 Ibarra C, Ximena 15 Inst de Ciencias 4/4/2024 Estatal 2024
127 11.65 F NWI Ibarra C, Ximena 15 Inst de Ciencias 4/4/2024 Estatal 2024
129 11.66 M +0.0 Izquierdo M, Diana Samir 14 Guerreros EA 4/4/2024 Estatal 2024
129 11.66 P 0.4 Cruz Casta eda, Romina 14 tepatitlan 3/21/2025 Estatal 2025
131 11.68 M +0.0 Vazquez H, Lia Montserra 15 Talentos Jal 4/4/2024 Estatal 2024
131 11.68 M +0.0 Martinez, Elisa Valentin 14 Talentos Jal 2/13/2026 Estatal 2026
133 11.69 M NWI Gutierrez, Sara 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
134 11.72 F +0.0 Guzm n D az, Karla Viann 15 Cd. Guzm n 3/21/2025 Estatal 2025
135 11.76 P -0.6 Gutierrez S, Valeria Sar 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
136 11.77 P 0.1 Alfaro F, Emma Sophia 15 Venados Inic 2/13/2026 Estatal 2026
137 11.80 P -0.2 Sotres S, Sarah Regina 15 Ramon Marquez 3/2/2023 Estatal 2023
138 11.81 P 0.4 Mora Ramos, Mariana 14 Talentos Jalisco 3/21/2025 Estatal 2025
139 11.82 P 0.4 Nu ez Fajardo, Sophie 14 Venados 3/21/2025 Estatal 2025
140 11.83 M NWI Torres, Ma Fernanda 14 Bengat 2/24/2017 Estatal 2017
141 11.84 P -0.9 Martinez P, Constanza 14 Beruzka 3/2/2023 Estatal 2023
142 11.85 M NWI Charles, Montserrat 15 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
143 11.86 M +0.0 Delgado A, Gloria Montse 13 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
144 11.87 P 0.1 Huerta G, Mariana 14 Escuela Muni 2/13/2026 Estatal 2026
145 11.88 P -1.8 Ascencio C, Vania Arleen 15 Venados 3/2/2023 Estatal 2023
145 11.88 M NWI Casta eda, Isabella 15 Juan Pablo Gtz 2/24/2017 Estatal 2017
145 11.88 M -0.5 Cuevas M, Rebecca Ann 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
148 11.89 P -1.8 Sotelo G, Regina Natali 14 Atotonilco E 3/2/2023 Estatal 2023
149 11.90 P NWI Ascencio C, Vania Arleen 14 Venados UdG 3/3/2022 Estatal 2022
150 11.91 M -0.5 Perez A, Carmen Elizabet 14 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
151 11.92 M NWI Palacios, Keila 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
151 11.92 P -0.2 Aispuro R, Ana Paula 14 Atletismo JP 3/2/2023 Estatal 2023
153 11.94 P +0.0 Del Real G, Vanessa Ariz 15 Team Duany 2/13/2026 Estatal 2026
154 11.96 P 0.2 Gamboa H, Ariana Valenti 14 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
155 11.97 P +0.0 Nunez F, Sophie 15 Venados 2/13/2026 Estatal 2026
156 11.98 M -0.5 Barrios V, Sara 14 Talentos Jal 3/3/2022 Estatal 2022
157 12.02 F +0.0 Ascencio C, Vania Arleen 14 Venados UdG 3/3/2022 Estatal 2022
158 12.06 P +0.0 Giron C, Julieta 14 Licaones Gua 2/13/2026 Estatal 2026
159 12.07 M NWI Figueroa, Mariana 15 Borregos TEC 3/4/2016 Estatal 2016
160 12.10 M NWI Villanueva, Lilia 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
160 12.10 M NWI Casta eda, Isabella 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
162 12.11 M NWI Charles, Montserrat 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
163 12.13 P -1.8 Valencia V, Andrea 15 Inst de Ciencias 3/2/2023 Estatal 2023
164 12.17 P -0.9 Ibarra C, Ximena 14 Inst de Ciencias 3/2/2023 Estatal 2023
165 12.18 P -0.4 Munoz L, Valeria Marlen 14 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
166 12.21 P 3.0 Medina R, Deniz Elizabet 14 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
167 12.23 P -1.8 Granados F, Daira Sofia 15 Ramon Marquez 3/2/2023 Estatal 2023
167 12.23 M -0.5 Frausto H, Andrea 15 Escuela Atle 3/3/2022 Estatal 2022
169 12.24 P -1.8 Gomez L, Andrea Nefertit 15 Linaje Atletico 3/2/2023 Estatal 2023
170 12.27 M 0.1 Delgado A, Gloria Montse 14 Escuela Atle 4/22/2021 Estatal 2021
171 12.29 P 0.2 Zaragoza A, Dulce Maria 15 Pto Vallarta 2/13/2020 Estatal 2020
172 12.39 P 1.0 Herrera F, Andrea 15 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
173 12.40 F +0.0 Herrera F, Andrea 15 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
174 12.55 M NWI Meyer, Frida 14 Venados 3/4/2016 Estatal 2016
175 12.58 P 3.0 Munoz L, Valeria Marlen 15 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
175 12.58 M NWI Martinez, Fatima 13 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
177 12.62 P -0.9 Vazquez H, Lia Montserra 14 Atletismo JP 3/2/2023 Estatal 2023
177 12.62 P NWI Arias V, Diana Barbara 14 Atotonilco E 3/3/2022 Estatal 2022
179 12.63 F +0.0 Munoz L, Valeria Marlen 15 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
180 12.65 F +0.0 Medina R, Deniz Elizabet 14 Firenze 4/22/2021 Estatal 2021
180 12.65 P 0.1 Cardenas G, Judith Guada 15 Licaones Gua 2/13/2026 Estatal 2026
182 12.68 P +0.0 Alfaro Flores, Emma Soph 14 Venados 3/21/2025 Estatal 2025
183 12.71 M 0.1 Castillo G, Ana Camila 15 Escuela Atle 4/22/2021 Estatal 2021
184 12.82 P 1.0 Vazquez S, Valeria Guada 14 Atotonilco E 4/22/2021 Estatal 2021
185 13.10 P NWI Contreras G, Arely Cecil 14 Atotonilco E 3/3/2022 Estatal 2022
186 13.38 P -0.2 Hernandez G, Maria Ferna 13 Atotonilco E 2/13/2020 Estatal 2020
187 14.09 P 3.0 Gomez C, Danna Melina 14 Venados UdG 4/22/2021 Estatal 2021
188 14.36 P NWI Fernandez I, Ana Paula 15 Club Deport 3/3/2022 Estatal 2022
189 17.82 M +0.0 Perez A, Carmen Elizabet 15 Escuela Atle 3/2/2023 Estatal 2023
Femenil Sub 16 100m Dash
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 12.54 F 2.1 Alvarez, Shakti 14 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
2 12.77 P NWI Torres, Sofia 14 Actitud Victores 2/24/2017 Estatal 2017
2 12.77 P Nuno C, Angelica Valeria 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
4 12.78 P NWI Alvarez, Shakti 14 Esc Atl Jal 2/24/2017 Estatal 2017
4 12.78 F 0.3 Nuno C, Angelica Valeria 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
6 12.84 F -0.9 Alvarez, Shakti 15 Esc Atl Jal 2/9/2018 Estatal 2018
7 12.85 F 2.1 Torres, Sofia 14 Actitud Victores 2/24/2017 Estatal 2017
8 12.86 P +0.0 Alvarez, Shakti 15 Esc Atl Jal 2/9/2018 Estatal 2018
9 12.98 P +0.0 Torres, Sofia 15 CODE Dirceu 2/9/2018 Estatal 2018
10 13.00 F -0.9 Torres, Sofia 15 CODE Dirceu 2/9/2018 Estatal 2018
11 13.07 F -0.9 Ramirez, Amy 15 Telmex Telcel ML 2/9/2018 Estatal 2018
12 13.09 P NWI Ramirez, Amy 14 Montes Leon 2/24/2017 Estatal 2017
13 13.11 F 2.1 Ramirez, Amy 14 Montes Leon 2/24/2017 Estatal 2017
14 13.13 P NWI Cortes, Sofia 15 Montes Leon 2/24/2017 Estatal 2017
15 13.14 P 0.9 Ramirez, Amy 15 Telmex Telcel ML 2/9/2018 Estatal 2018
16 13.22 F 2.1 Cortes, Sofia 15 Montes Leon 2/24/2017 Estatal 2017
17 13.24 F 0.3 Galvan P, Natalia Sarahi 15 Sprinter 3/1/2019 Estatal 2019
18 13.26 P +0.0 Guevara, Laura 15 Venados 2/9/2018 Estatal 2018
19 13.28 P 0.9 Rubalcaba, Hannia 15 Sharks 2/9/2018 Estatal 2018
20 13.31 F NWI Delgadillo, Miriam 15 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
21 13.32 P NWI Galvan P, Natalia Sarahi 15 Sprinter 3/1/2019 Estatal 2019
22 13.33 F -0.9 Rubalcaba, Hannia 15 Sharks 2/9/2018 Estatal 2018
23 13.34 P +0.0 Calvillo, Mariana 13 Galgos Tepat 2/9/2018 Estatal 2018
24 13.39 F 0.3 Alvarez S, Karol Lizbeth 14 Escuela Atle 3/1/2019 Estatal 2019
25 13.40 P Alvarez S, Karol Lizbeth 14 Escuela Atle 3/1/2019 Estatal 2019
26 13.41 F 2.1 Guevara, Laura 14 Venados 2/24/2017 Estatal 2017
26 13.41 F 1.6 Calvillo L, Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
28 13.42 F 1.6 Zepeda M, Aitana 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
29 13.44 P NWI Melendrez, Adilene 13 Atotonilco E 2/24/2017 Estatal 2017
30 13.45 P Martin S, Sandra Mariana 14 Galgo Tepa 3/1/2019 Estatal 2019
30 13.45 P NWI Rodriguez, Guadalupe 15 Juan Pablo Gtz 2/24/2017 Estatal 2017
32 13.46 F 0.3 Rincon R, Paola 14 Atletico Leon 3/1/2019 Estatal 2019
32 13.46 P NWI Guevara, Laura 14 Venados 2/24/2017 Estatal 2017
34 13.48 F 0.3 Martin S, Sandra Mariana 14 Galgo Tepa 3/1/2019 Estatal 2019
35 13.49 P NWI Rincon R, Paola 14 Atletico Leon 3/1/2019 Estatal 2019
36 13.50 P NWI Delgadillo, Miriam 15 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
37 13.51 F -0.9 Guevara, Laura 15 Venados 2/9/2018 Estatal 2018
37 13.51 P NWI Ruvalcaba, Hannia 13 Escuela AtlPV 2/24/2017 Estatal 2017
39 13.52 P Hernandez, Quetzally 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
40 13.54 F 1.6 Alvarez S, Karol Lizbeth 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
40 13.54 P NWI Saucedo, Daira 15 Montes Leon 3/4/2016 Estatal 2016
42 13.56 P +0.0 Galvan, Natalia 14 Sprinter 2/9/2018 Estatal 2018
42 13.56 P NWI Alvarez N, Valeria Noemi 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
44 13.57 F -0.9 Galvan, Natalia 14 Sprinter 2/9/2018 Estatal 2018
44 13.57 P 0.9 Alvarez S, Karol Lizbeth 15 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
46 13.58 P NWI Vital O, Fatima 14 Atletico Leon 3/1/2019 Estatal 2019
47 13.60 F NWI Torres, Sofia 13 Actitud Victores 3/4/2016 Estatal 2016
47 13.60 P NWI Torres, Sofia 13 Actitud Victores 3/4/2016 Estatal 2016
47 13.60 P +0.0 Calvillo L, Mariana 15 Galgo Tepa 2/13/2020 Estatal 2020
47 13.60 F NWI Saucedo, Daira 15 Montes Leon 3/4/2016 Estatal 2016
51 13.61 F NWI Arciniega, Cintia 15 Escuela AtlUdG 3/4/2016 Estatal 2016
51 13.61 F 2.1 Padilla, Maria Fda 14 Linces 2/24/2017 Estatal 2017
51 13.61 P NWI Padilla, Maria Fda 14 Linces 2/24/2017 Estatal 2017
54 13.62 F NWI Cortes, Sofia 14 Montes Leon 3/4/2016 Estatal 2016
55 13.63 P NWI Cortes, Sofia 14 Montes Leon 3/4/2016 Estatal 2016
56 13.64 P NWI Garcia, Daniela 15 Alex Viciedo 2/24/2017 Estatal 2017
57 13.65 P +0.0 Guevara H, Veronica 15 Venados 2/9/2018 Estatal 2018
58 13.66 F -0.9 Guevara H, Veronica 15 Venados 2/9/2018 Estatal 2018
58 13.66 P Calvillo L, Mariana 14 Galgo Tepa 3/1/2019 Estatal 2019
58 13.66 P +0.0 Zepeda M, Aitana 14 Escuela Atle 2/13/2020 Estatal 2020
61 13.67 F 2.1 Rodriguez, Guadalupe 15 Juan Pablo Gtz 2/24/2017 Estatal 2017
61 13.67 F 0.3 Vital O, Fatima 14 Atletico Leon 3/1/2019 Estatal 2019
63 13.68 P NWI Castro, Hannia 15 Alex Viciedo 3/1/2019 Estatal 2019
64 13.69 F 0.3 Alvarez N, Valeria Noemi 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
64 13.69 P 0.9 Luna C, Sughey 15 Basicas ITESO 2/13/2020 Estatal 2020
66 13.71 F 1.6 Luna C, Sughey 15 Basicas ITESO 2/13/2020 Estatal 2020
66 13.71 F NWI McGrath, Carlie 15 Venados 3/4/2016 Estatal 2016
68 13.72 P NWI Aboytes R, Janna 15 Escuela Atle 3/1/2019 Estatal 2019
68 13.72 F 2.1 Garcia, Daniela 15 Alex Viciedo 2/24/2017 Estatal 2017
70 13.75 F NWI Martinez, Samantha 15 Actitud Victores 3/4/2016 Estatal 2016
71 13.78 F 1.6 Moreno A, Mariana 13 Torreblanca 2/13/2020 Estatal 2020
72 13.79 P 0.9 Rincon, Paola 13 CODE Dirceu 2/9/2018 Estatal 2018
73 13.82 P NWI Arciniega, Cintia 15 Escuela AtlUdG 3/4/2016 Estatal 2016
73 13.82 P NWI Azpeitia, Montserrat 15 Venados 2/24/2017 Estatal 2017
75 13.84 P NWI Martinez, Samantha 15 Actitud Victores 3/4/2016 Estatal 2016
76 13.85 P NWI Olmos, Martha 13 Venados 2/24/2017 Estatal 2017
77 13.86 F -0.9 Calvillo, Mariana 13 Galgos Tepat 2/9/2018 Estatal 2018
78 13.87 P NWI McGrath, Carlie 15 Venados 3/4/2016 Estatal 2016
78 13.87 F NWI Torres V, Diana 14 Guepardos de 3/4/2016 Estatal 2016
80 13.88 P +0.0 Mayagoitia, Ana I 14 Team Duany 2/9/2018 Estatal 2018
81 13.89 P NWI Gonzalez H, Sara 15 Atletico Leon 3/1/2019 Estatal 2019
82 13.91 F 0.3 Hernandez, Quetzally 14 Venados UdG 3/1/2019 Estatal 2019
82 13.91 P +0.0 Jimenez, Jimena 15 UNDOSKIN SM 2/9/2018 Estatal 2018
84 13.93 P +0.0 Moreno A, Mariana 13 Torreblanca 2/13/2020 Estatal 2020
85 13.94 P +0.0 Marin, Jocelyn 15 Telmex Telcel ML 2/9/2018 Estatal 2018
86 13.95 P NWI Torres V, Diana 14 Guepardos de 3/4/2016 Estatal 2016
86 13.95 P +0.0 Corona, Mariana 15 Juan Pablo Gtz 2/9/2018 Estatal 2018
88 13.97 P NWI Azpeitia, Montserrat 14 Venados 3/4/2016 Estatal 2016
89 14.01 P +0.0 Melendrez, Adilene 14 Atotonilco E 2/9/2018 Estatal 2018
90 14.06 P +0.0 Aboytes, Janna 14 Juan Pablo Gtz 2/9/2018 Estatal 2018
91 14.07 P +0.0 Castro, Hannia 14 Alex Viciedo 2/9/2018 Estatal 2018
92 14.08 F 1.6 Medina R, Deniz 13 Firenze 2/13/2020 Estatal 2020
93 14.11 P NWI Rodirguez, Montserrat 14 Esc Atl Jal 3/4/2016 Estatal 2016
94 14.13 P NWI Guevara, Veronica 14 Linces 2/24/2017 Estatal 2017
95 14.14 P +0.0 Gutierrez, Citlali 14 Esc Atl Jal 2/9/2018 Estatal 2018
95 14.14 P NWI Calvillo, Mariana 12 Galgos Tepat 2/24/2017 Estatal 2017
97 14.15 F 1.6 Lopez V, Sophia 13 Talentos JP 2/13/2020 Estatal 2020
