Femenil Sub 20 100m Dash
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 12.09 P 1.8 Hermosillo, Mayra L 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
2 12.10 F 1.5 Hermosillo, Mayra L 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
3 12.22 P 3.7 Hermosillo, Mayra L 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
4 12.25 F -0.1 Ramos P, Melissa A 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
5 12.26 F -0.2 Rodriguez G, Camila Gua 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
6 12.27 F 1.9 Vital O, Fatima Vanessa 18 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
7 12.28 P 0.3 Ramos P, Melissa A 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
7 12.28 P 0.7 Romero A, Marcela 19 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
9 12.30 P 0.7 Nunez C, Tanya L 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
10 12.33 F 1.4 Romero A, Marcela 18 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
11 12.34 F -1.7 Romero A, Marcela 19 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
12 12.39 P 0.3 Nunez C, Tanya L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
13 12.41 F -0.1 Nunez C, Tanya L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
14 12.46 F 1.6 Hermosillo, Mayra L 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
15 12.47 P -0.3 Vital O, Fatima Vanessa 18 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
16 12.50 P -0.3 Romero A, Marcela 18 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
17 12.51 P +0.0 Martinez, Lorena 19 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
17 12.51 F -1.7 Nunez C, Tanya L 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
19 12.54 P NWI Martinez, Lorena 18 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
19 12.54 P 2.1 Resendiz, Sarahi 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
21 12.55 F 1.0 Landeros S, Bertha K 18 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
22 12.59 P 1.8 Romero, Lourdes A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
22 12.59 P 1.4 Landeros S, Bertha K 18 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
24 12.60 F NWI Martinez, Lorena 17 Jalisco 3/8/1996 1996 Ciudad de Mexico
25 12.61 F 1.5 Romero, Lourdes A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
26 12.62 P -0.4 Santos, Gabriela 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
26 12.62 P -1.0 Santos, Gabriela 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
28 12.63 P 2.1 Romero G., America 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
29 12.66 F -1.4 Santos, Gabriela 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
30 12.68 F 1.4 Resendiz, Sarahi 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
31 12.69 F 1.4 Romero G., America 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
31 12.69 P 0.4 Baldovinos, Brenda 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
33 12.72 F -1.3 Green, Isabel 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
34 12.73 F -0.2 Baldovinos, Brenda 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
35 12.75 F -1.4 Santos, Gabriela 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
36 12.77 P -0.4 Landeros S, Bertha K 19 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
37 12.83 F 2.2 Martinez, Lorena 19 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
38 12.84 P NWI Green, Isabel 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
39 12.90 P 1.4 Ortiz C., Kathia 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
40 12.91 P NWI Juanz, Julieta 18 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
41 12.92 P +0.0 Villalobos, Esteici 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
42 13.09 P 0.7 Navarro A., Ma. Angeles 19 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
43 13.16 P 1.4 Rodriguez C, Mariana 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
44 13.17 P NWI Baez, Alma Rosa 18 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
45 13.52 P 0.4 Gutierrez N, Karla M. 19 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
Femenil Sub 20 200m Dash
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 24.35 F 1.4 Alvarez P, Shakti Ascene 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
2 24.46 F NWI Govea D, Luna Berenice 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
3 24.91 F -0.5 Alvarez P, Shakti Ascene 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
4 25.07 F -1.3 Nunez C, Tanya L 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
5 25.12 F 1.7 Nunez C, Tanya L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
6 25.15 F -0.4 Palacios, Valeria 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
7 25.25 F 0.3 Hermosillo, Mayra L 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
7 25.25 P 0.3 Nunez C, Tanya L 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
9 25.26 F -1.3 Romero A, Marcela 19 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
10 25.38 F -1.6 Franz C, Isabel 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
11 25.44 F NWI Palacios, Valeria 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
12 25.45 P 0.9 Hermosillo, Mayra L 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
13 25.48 P 0.9 Franz C, Isabel 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
14 25.49 P 0.1 Nunez C, Tanya L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
14 25.49 P -0.6 Palacios, Valeria 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
16 25.50 P 0.1 Ramos P, Melissa A 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
17 25.51 P 0.3 Romero A, Marcela 19 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
18 25.55 P -0.8 Franz C, Isabel 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
19 25.68 F 2.5 Hermosillo, Mayra L 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
20 25.72 F 1.7 Ramos P, Melissa A 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
21 25.78 F 0.3 Franz C, Isabel 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
22 25.80 F 0.9 Sierra H, Jimena 18 Guerreros EA 6/7/2024 Conade 2024
23 25.84 P 0.1 Sierra H, Jimena 18 Guerreros EA 6/7/2024 Conade 2024
24 25.86 P 0.8 Hermosillo, Mayra L 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
25 25.89 P -1.5 Romero A, Marcela 18 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
25 25.89 F -2.6 Romero A, Marcela 18 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
27 25.97 F NWI Puente, Beatriz 17 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
28 26.08 P NWI Puente, Beatriz 17 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
29 26.16 M 0.3 Gonzalez R, Rocio 19 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
30 26.17 P 0.4 Gonzalez R, Rocio 17 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
31 26.32 F +0.0 Baldovinos, Brenda 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
32 26.38 P NWI Baez, Alma Rosa 18 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
33 26.42 F NWI Baez, Alma Rosa 18 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
34 26.45 P -1.3 Baldovinos, Brenda 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
34 26.45 F -0.2 Gonzalez R, Rocio 17 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
36 26.47 F NWI Martinez, Lorena 17 Jalisco 3/8/1996 1996 Ciudad de Mexico
37 26.50 P 1.5 Baez, Alma Rosa 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
38 26.52 F 0.7 Baez, Alma Rosa 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
38 26.52 P NWI Ortiz C., Kathia 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
40 26.54 P +0.0 Green, Isabel 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
41 26.57 P 0.8 Pena, Gabriela 19 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
42 26.59 M NWI Barrientos, Diana 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
43 26.60 P NWI Martinez, Lorena 18 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
44 26.80 F NWI Gutierrez N, Karla M. 18 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
45 26.81 F -1.6 Resendiz, Sarahi 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
46 26.85 M 0.5 Cortes R, Sofia 19 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
47 26.88 M NWI Garcia, Setsuko 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
48 26.90 P -0.8 Resendiz, Sarahi 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
49 26.91 F NWI Gomez, Melissa 18 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
49 26.91 P 0.4 Correa M, Monica 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
51 27.12 M NWI Arcadia G., Ambar Y 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
52 27.15 P NWI Gomez, Melissa 18 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
53 27.17 P NWI Zaragoza M, Viviana 18 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
54 27.19 P NWI Vargas G, Adriana 18 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
55 27.68 M NWI Arrellano, Tania 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
56 28.27 M NWI Vargas, Elizabeth 18 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
57 28.85 M NWI Garcia, Setsuko 19 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
58 29.62 M NWI Larracilla G., Mara S. 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
59 29.69 F 1.1 Rodriguez G, Camila Gua 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
60 31.53 M NWI Gonzalez R, Rocio 18 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
Femenil Sub 20 400m Dash
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 53.69 F Medina S, Gabriela E 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
2 53.89 F Moran E, Paola 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
3 54.49 P Moran E, Paola 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
4 54.63 F Medina S, Gabriela E 19 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
5 55.05 P Tavera V, Regina 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
6 55.24 F Alvarez P, Shakti Ascene 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
7 55.34 F Tavera V, Regina 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
8 55.49 F Govea D, Luna Berenice 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
9 55.61 P Medina S, Gabriela E 19 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
10 55.62 F Medina S, Gabriela E 17 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
11 55.76 F Palacios, Valeria 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
12 55.81 F Morales R, Paloma 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
13 55.84 F Macias A, Lizeth Montser 19 Atletismo Leon 6/7/2024 Conade 2024
14 56.06 P Macias A, Lizeth Montser 19 Atletismo Leon 6/7/2024 Conade 2024
15 56.10 F Alvarez P, Shakti Ascene 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
16 56.20 F Morales R, Paloma 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
17 56.27 P Macias A, Lizeth Montser 18 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
18 56.30 F Cibrian C., Veronica 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
19 56.33 F Galvan P, Natalia Sarai 18 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
20 56.34 F Franz C, Isabel 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
21 56.43 F Palacios, Valeria 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
22 56.54 F Cibrian C., Veronica 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
23 56.61 F Rojas S, Vanessa 18 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
23 56.61 P Morales R, Paloma 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
25 56.74 F Guevara E, Laura Lilia 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
26 56.78 F Torres S, Anaid 19 Jalisco 5/7/2019 2019 Chihuahua
27 56.81 F Macias A, Lizeth Montser 18 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
28 56.91 P Cibrian C., Veronica 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
29 57.08 P Morales R, Paloma 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
30 57.16 F Sierra H, Jimena 19 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
31 57.18 F Aguirre O, Sonia A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
32 57.32 F Aguirre O, Sonia A 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
33 57.47 P Galvan P, Natalia Sarai 19 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
34 57.64 P Palacios, Valeria 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
35 57.73 P Franz C, Isabel 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
35 57.73 P Cibrian C., Veronica 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
35 57.73 P Aguirre O, Sonia A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
38 58.01 P Nuno C, Angelica Valeria 19 Venados 6/7/2024 Conade 2024
39 58.09 F Castillo S, Elisa 19 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
40 58.19 F Franz C, Isabel 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
41 58.25 F Galvan P, Natalia Sarai 19 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
42 58.47 P Aguirre O, Sonia A 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
43 58.54 P Franz C, Isabel 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
44 58.63 P Torres R, Susana E 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
45 58.64 F Gonzalez R, Rocio 17 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
46 58.71 P Palacios, Valeria 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
46 58.71 P Medina S, Gabriela E 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
48 58.82 P Chavarin S, Adriana Gpe 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
49 59.05 F Padilla G., Mariana 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
50 59.06 P Gonzalez R, Rocio 17 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
51 59.31 P Padilla G., Mariana 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
52 59.81 P Correa M, Monica 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
53 59.86 F Chavarin S, Adriana Gpe 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
54 1:00.09 P Padilla G., Mariana 19 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
55 1:00.72 P Pena Z., Cinthya 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
56 1:00.85 P Puente, Beatriz 17 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
57 1:01.01 P Ruelas, Alejandra 18 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
58 1:01.32 P Hernandez, Cinthia 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
59 1:01.62 P Garcia C, Wendy 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
60 1:01.89 P Vargas G, Adriana 18 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
61 1:01.93 P Aguirre A, Edith 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
62 1:02.23 P Jimenez, Guadalupe 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
63 1:02.35 P Hernandez, Cinthia 18 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
Femenil Sub 20 800m Run
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 2:10.46 F Guevara E, Cristina 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
2 2:10.48 F Medina S, Gabriela E 19 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
3 2:10.74 F Perez R, Eva Cecilia 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
4 2:11.39 F Perez R, Eva Cecilia 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
5 2:11.42 F Medina S, Gabriela E 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
6 2:11.76 F Cibrian C., Veronica 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
7 2:11.83 F Madrigal R, Joseline At 19 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
8 2:12.99 F Aguirre O, Sonia A 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
9 2:13.10 F Medina S, Gabriela E 17 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
9 2:13.10 F Rojas S, Vanessa 18 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
11 2:13.41 F Aguirre O, Sonia A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
12 2:14.67 F Cibrian C., Veronica 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
13 2:15.03 F Montes J, Alondra Fernan 19 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
14 2:15.16 F Madrigal R, Joseline Atz 18 Firenze 6/7/2024 Conade 2024
15 2:16.01 F Guevara E, Laura Lilia 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
16 2:17.44 P Torres R, Susana E 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
17 2:17.92 P Cibrian C., Veronica 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
18 2:18.18 F Guevara E, Cristina 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
19 2:18.22 F Torres R, Susana E 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
20 2:18.25 P Cibrian C., Veronica 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
21 2:19.14 F Montes J, Alondra Fernan 18 Ramon Marque 6/7/2024 Conade 2024
22 2:19.16 P Chavarin S, Adriana Gpe 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
23 2:19.23 P Torres R, Susana E 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
24 2:19.73 P Medina S, Gabriela E 19 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
25 2:20.03 F Torres R, Susana E 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
26 2:20.08 F Chavarin S, Adriana Gpe 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
27 2:20.25 P Guevara E, Cristina 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
28 2:20.49 P Aguirre O, Sonia A 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
29 2:20.53 F Garcia C, Wendy 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
30 2:20.79 P Aguirre O, Sonia A 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
31 2:20.89 P Guevara E, Cristina 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
32 2:21.06 F Flores P, Renata 18 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
33 2:21.10 P Meza C., Paulina 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
34 2:22.00 F Velazquez A, Lesli Susan 18 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
35 2:22.08 F Meza C., Paulina 18 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
36 2:22.10 F Alvarez N, Valeria Noemi 18 Jalisco 7/16/2023 Conade 2023
37 2:22.50 P Alfaro H., Mayela 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
38 2:23.18 F Pajarito G, Diana E 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
39 2:23.21 P Pajarito G, Diana E 18 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
40 2:23.61 P Pajarito G, Diana E 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
41 2:23.78 F Ceja, Brenda 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
42 2:23.90 P Medina S, Gabriela E 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
43 2:24.38 P Ceja, Brenda 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
44 2:24.96 F Hernandez, Cinthia 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
45 2:25.22 P Garcia, Sandra 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
46 2:25.48 P Meza C., Paulina 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
47 2:25.79 P Garcia C, Wendy 18 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
48 2:26.04 P Aguirre A, Edith 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
49 2:27.07 P Ruelas, Alejandra 19 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
50 2:27.20 F Aguirre A, Edith 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
51 2:29.54 M Arcadia G., Ambar Y 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
52 2:29.62 P Chavarin S, Adriana Gpe 18 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
53 2:30.27 P Hernandez, Cinthia 19 Jalisco 5/19/2001 2001 Toluca
54 2:37.04 M Gonzalez R, Rocio 18 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
55 2:38.18 M Gonzalez R, Rocio 19 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
56 2:38.53 M Vargas, Elizabeth 18 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
57 2:39.18 M Cortes R, Sofia 19 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
58 2:41.37 M Larracilla G., Mara S. 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
59 2:42.72 P Aguirre, Edna 18 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
60 2:42.80 M Garcia, Setsuko 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
61 2:46.28 M Barrientos, Diana 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
62 2:48.41 M Garcia, Setsuko 19 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
63 2:51.56 M Arrellano, Tania 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
Femenil Sub 20 1500m Run
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 4:38.37 F Pena De A, Sofia 18 Galgos Tepa 6/7/2024 Conade 2024
2 4:43.21 F Gomez V, Ana R 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
3 4:46.79 F Guevara E, Cristina 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
4 4:47.20 F Pena D, Sofia 19 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
5 4:49.66 F Gutierrez C, Paola Lizbe 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
6 4:52.51 F Gomez, Ana 19 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
7 4:53.71 F Sanchez G, Ursula P 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
8 4:54.25 F Godinez S, Fernanda 18 Firenze 6/7/2024 Conade 2024
9 4:55.64 F Alfaro H., Mayela 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
10 4:57.11 F Godinez S, Alejandra 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
11 4:57.19 F Espinoza A, Dafne Camila 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
12 4:58.39 F Espinoza A, Dafne Camila 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
13 4:58.52 F Madrigal R, Joseline Atz 18 Firenze 6/7/2024 Conade 2024
14 4:58.63 F Gomez M., Violeta 19 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
15 4:59.87 F Esqueda M., Isabel 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
16 5:01.53 F Godinez S, Alejandra 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
17 5:04.63 F Venegas M., Blanca 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
18 5:05.59 F Hernandez P, Ana Paula 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
19 5:07.33 F Gomez M., Violeta 18 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
20 5:08.44 F Rios G, Alejandra 18 Jalisco 5/4/1999 1999 Monterrey
21 5:10.27 F Gudino E, Sahara L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
22 5:10.51 F Nieto, Alma 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
23 5:14.67 F Calvo C., Monica 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
24 5:16.95 F Lopez, Rubi 19 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
25 5:17.20 F Gudino, Rosalba 19 Jalisco 5/6/1997 1997 Cd Mexico
26 5:18.06 F Lopez, Rubi 18 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
27 5:19.03 F Arevalo, Beatriz 18 Jalisco 5/14/1998 1998 Guadalajara
28 5:19.18 F Venegas M., Blanca 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
29 5:37.95 F Aguirre, Edna 19 Jalisco 7/1/2000 2000 Guadalajara
Femenil Sub 20 3000m Run
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 9:53.20 F Alvarez S, Marcela 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
2 10:11.11 F Carreno C, Adriana I 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
3 10:17.19 F Gutierrez C, Paola Lizbe 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
4 10:26.43 F Sanchez G, Ursula P 18 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
5 10:27.70 F Gonzalez R, Maria Mayte 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
6 10:37.18 F Perez V, Frida Sofia 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
7 10:42.24 F Isabeles C., Nancy 18 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
8 10:43.00 F Cadenas, Alejandra 19 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
9 10:45.42 F Perez V, Frida Sofia 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
10 10:45.78 F Gonzalez R, Maria Mayte 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
11 10:46.82 F Aguirre O., Rosario 18 Jalisco 5/3/2004 2004 Nayarit
12 10:49.68 F Hernandez P, Ana Paula 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
13 10:50.37 F Venegas M., Blanca 19 Jalisco 5/29/2008 2008 Tamaulipas
14 10:52.13 F Sanchez G, Ursula P 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
15 10:53.78 F Torres G, Ana Maria Vale 18 Jalisco 5/7/2019 2019 Chihuahua
16 10:59.09 F Gomez M., Violeta 19 Jalisco 5/15/2003 2003 Zacatecas
17 11:00.13 F Nieto, Alma 19 Jalisco 5/10/2013 2013 Tijuana
18 11:02.84 F Gomez M., Violeta 18 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
19 11:04.06 F Alvarez R, Patricia C 18 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
20 11:07.46 F Ledezma R, Exbeide 18 Jalisco 5/14/2014 2014 Xalapa
21 11:07.79 F Venegas M., Blanca 18 Jalisco 5/25/2007 2007 Puebla
22 11:19.52 F Gudino E, Sahara L 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
23 11:31.64 F Godinez S, Alejandra 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
24 11:34.40 F Lamadrid G., Paulina 19 Jalisco 6/2/2010 2010 Guadalajara
25 11:42.57 F Lopez, Rubi 18 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
26 11:58.37 F Lopez, Rubi 19 Jalisco 5/17/2012 2012 Puebla
Femenil Sub 20 5000m Run
===================================================================================================
Name Age/Yr Team
===================================================================================================
1 17:40.67 F Alvarez S, Marcela 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
2 17:50.29 F Carreno C, Adriana I 19 Jalisco 5/13/2015 2015 Monterrey
3 18:08.78 F Gonzalez R, Maria Mayte 19 Jalisco 5/21/2026 ON-2026-02
4 18:39.83 F Perez V, Frida Sofia 18 Jalisco 7/1/2021 Conade 2021
5 18:52.73 F Cadenas, Alejandra 19 Jalisco 5/29/2009 2009 Hermosillo
6 19:05.12 F Aguirre O., Rosario 19 Jalisco 5/25/2005 2005 Yucatan
7 19:08.51 F Aguilar C, Guadalupe J 19 Jalisco 5/12/2006 2006 IPN
8 19:15.95 F Perez V, Frida Sofia 19 Jalisco 6/22/2022 Conade 2022
9 19:22.00 F Aguilar, Fara 18 Jalisco 3/8/1996 1996 Ciudad de Mexico
10 19:33.57 F Gonzalez R, Maria Mayte 18 Jalisco 6/24/2025 ON CANADE 2025
11 19:40.77 F Ramos U, Iris 19 Jalisco 5/26/2011 2011 Merida
12 19:51.76 F Venegas M, Sara 18 Jalisco 5/13/2002 2002 Queretaro
13 19:57.00 F Gudino, Rosalba 18 Jalisco 3/8/1996 1996 Ciudad de Mexico
