| FEMENIL | VARONIL | TOTAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prueba | Oro | Plata | Bronce | Oro | Plata | Bronce | Oro | Plata | Bronce |
| 10000m | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10000m/w | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 100m | 8 | 12 | 5 | 7 | 10 | 4 | 15 | 22 | 9 |
| 100m c/v | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 |
| 110m c/v | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 1200m | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 1500m | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 7 |
| 150m | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2000m | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2000m/steep | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 2000m/w | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 200m | 13 | 10 | 13 | 12 | 4 | 8 | 25 | 14 | 21 |
| 3000m | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 3000m/steep | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 |
| 3000m/w | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 300m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 300m c/v | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 x 100 | 14 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 18 | 13 | 17 |
| 4 x 400 | 30 | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | 37 | 23 | 11 |
| 4 x 400 Mix | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 4 x 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 400m | 19 | 19 | 7 | 11 | 7 | 10 | 30 | 26 | 17 |
| 400m c/v | 19 | 16 | 7 | 13 | 14 | 13 | 32 | 30 | 20 |
| 5000m | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 5000m/w | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 800m | 31 | 19 | 9 | 7 | 4 | 7 | 38 | 23 | 16 |
| 80m | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80m c/v | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Altura | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 14 | 10 | 11 |
| Bala | 9 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 14 | 14 | 7 |
| Combinado | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 |
| Disco | 13 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 25 | 18 | 16 |
| Garrocha | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| Hepta | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| Hexatlon | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jabalina | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | 4 |
| Longitud | 11 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 22 | 17 | 13 |
| Martillo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pentatlon | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Triple | 8 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11 | 17 | 5 |
| 400 | 330 | 263 | |||||||
| TOTALES | 993 | ||||||||

